Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании

Продается 4-комн. квартира, 82,1 м²

Общая площадь82,1 м²
Площадь кухни9 м²
Этаж10 из 10
Год постройки1992
_Продажа от Собственника_ •Цена ниже рынка на 20%• •Цена минимально Итоговая• •Торга НЕТ ВООБЩЕ• Данная Цена в течении недели. Прямая продажа. Вся Сумма в договоре. Квартира Без обременений. Я 1 Собственник. Одна из Лучших управляющих компаний в городе. Очень хороший двор после ландшафтного дизайна Новый лифт 2023 года Полный кап ремонт подъезда с коммуникациями в подвале и реставрацией межпанельных швов.
Напишите автору
Свяжитесь со мнойХочу посмотретьЕщё продаёте?
или узнайте подробности по телефону

О квартире

Тип жилья

Вторичка

Общая площадь

82,1 м²

Площадь кухни

9 м²

Высота потолков

2,5 м

Санузел

1 раздельный

Балкон/лоджия

1 балкон

Вид из окон

На улицу и двор

Ремонт

Косметический

О доме

Год постройки

1992

Мусоропровод

Да

Количество лифтов

1 пассажирский

Тип дома

Панельный

Тип перекрытий

Железобетонные

Парковка

Наземная

Подъезды

3

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

Спросите умного помощника
Получи экспертное мнение о жилье

Расположение

циан.ипотека
20%
%
лет
110 736
184 560
Один запрос в 7 банков
ВТБ
Совкомбанк
Альфа-Банк
Уралсиб
Банк ДОМ.РФ
Т-Банк
МКБ
Помощь риелтора
Проверенный риелтор поможет купить или продать квартиру
СобственникID 105927173
    7 300 000 ₽
    История цены
    1 мая 20257 300 000 300 000
    29 апр 20257 000 000 300 000
    3 апр 20257 300 000 200 000
    30 мар 20257 500 000 100 000
    23 мар 20257 600 000 100 000
    26 фев 20257 500 000 100 000
    24 фев 20257 400 000 50 000
    18 фев 20257 350 000 50 000
    25 янв 20257 300 000 50 000
    20 янв 20257 250 000 50 000
    14 янв 20257 200 000 100 000
    9 янв 20257 100 000 100 000
    27 дек 20247 000 000 50 000
    22 дек 20247 050 000 200 000
    16 дек 20246 850 000 100 000
    12 дек 20246 750 000 250 000
    10 дек 20247 000 000 150 000
    4 дек 20247 150 000 150 000
    2 дек 20247 000 000 100 000
    28 ноя 20247 100 000 100 000
    11 ноя 20247 000 000 150 000
    4 ноя 20246 850 000 150 000
    1 ноя 20247 000 000 50 000
    27 окт 20247 050 000 50 000
    26 окт 20247 000 000 200 000
    16 окт 20247 200 000 150 000
    13 окт 20247 050 000 50 000
    13 окт 20247 000 000 150 000
    11 окт 20247 150 000 50 000
    9 окт 20247 100 000 50 000
    4 окт 20247 050 000 50 000
    29 сен 20247 000 000 50 000
    26 сен 20247 050 000 200 000
    22 сен 20247 250 000 50 000
    17 сен 20247 200 000 50 000
    1 сен 20247 150 000 50 000
    13 авг 20247 100 000 50 000
    2 авг 20247 050 000 50 000
    27 июл 20247 000 000 100 000
    22 июл 20247 100 000 50 000
    15 июл 20247 050 000 50 000
    14 июл 20247 000 000 150 000
    12 июл 20247 150 000 50 000
    9 июл 20247 100 000 50 000
    2 июл 20247 050 000 50 000
    1 июл 20247 000 000 50 000
    28 июн 20247 050 000 20 000
    25 июн 20247 030 000 30 000
    18 июн 20247 000 000 100 000
    17 июн 20246 900 000 50 000
    17 июн 20246 850 000 200 000
    12 июн 20247 050 000 200 000
    12 июн 20246 850 000 200 000
    11 июн 20247 050 000 150 000
    9 июн 20246 900 000 150 000
    1 июн 20247 050 000 50 000
    20 мая 20247 100 000 100 000
    15 мая 20247 000 000 100 000
    12 мая 20247 100 000 50 000
    7 мая 20247 050 000 200 000
    5 мая 20246 850 000 50 000
    5 мая 20246 800 000 50 000
    5 мая 20246 750 000 150 000
    4 мая 20246 900 000 250 000
    24 апр 20247 150 000 150 000
    22 апр 20247 000 000 100 000
    12 апр 20247 100 000 50 000
    11 апр 20247 050 000 50 000
    6 апр 20247 000 000 50 000
    29 мар 20247 050 000 50 000
    27 мар 20247 000 000 150 000
    22 мар 20247 150 000 50 000
    19 мар 20247 100 000 50 000
    17 мар 20247 050 000 300 000
    13 мар 20247 350 000 150 000
    1 мар 20247 500 000 200 000
    29 фев 20247 300 000 50 000
    29 фев 20247 250 000 100 000
    28 фев 20247 150 000 250 000
    27 фев 20247 400 000 50 000
    5 фев 20247 350 000 50 000
    1 фев 20247 300 000 50 000
    25 янв 20247 250 000 100 000
    17 янв 20247 150 000 50 000
    11 янв 20247 100 000 50 000
    8 янв 20247 050 000 50 000
    6 янв 20247 000 000 100 000
    4 янв 20247 100 000 50 000
    28 дек 20237 050 000 200 000
    28 дек 20236 850 000 200 000
    25 дек 20237 050 000
    Предложите свою цену
    Выгодная ипотекаИпотека
    Цена за метр
    88 916 ₽/м²
    Условия сделки
    свободная продажа
    Ипотека
    возможна
    СобственникID 105927173