Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Обновлено: 14 янв, 12:59
Объявление снято с публикации
Общая площадь70 м²
Площадь кухни11 м²
Этаж6 из 26
Год постройки2023
Объявление снято с публикации, поищите ещё что-нибудь

О квартире

Общая площадь

70 м²

Площадь кухни

11 м²

Вид из окон

На улицу и двор

О доме

Год постройки

2023

Количество лифтов

1 пассажирский, 1 грузовой

Тип дома

Монолитный

Тип перекрытий

Железобетонные

Парковка

Наземная

Подъезды

2

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор
Ванна
Мебель на кухне
Мебель в комнатах
Спросите умного помощника
Получи экспертное мнение о жилье
45 000 ₽/мес.
История арендной ставки
13 янв 202545 000 ₽/мес.10 000
11 янв 202555 000 ₽/мес.53 000
11 янв 20252 000 ₽/мес.1 000
7 янв 20253 000 ₽/мес.650
5 янв 20253 650 ₽/мес.350
5 янв 20254 000 ₽/мес.2 300
2 янв 20251 700 ₽/мес.799
24 дек 20242 499 ₽/мес.4
24 дек 20242 495 ₽/мес.505
9 дек 20243 000 ₽/мес.1 900
7 дек 20241 100 ₽/мес.1 900
7 дек 20243 000 ₽/мес.1 000
6 дек 20244 000 ₽/мес.500
29 ноя 20243 500 ₽/мес.500
28 ноя 20244 000 ₽/мес.500
27 ноя 20244 500 ₽/мес.500
27 ноя 20244 000 ₽/мес.1 800
25 ноя 20242 200 ₽/мес.1 300
21 ноя 20243 500 ₽/мес.1 500
20 ноя 20242 000 ₽/мес.1 600
19 ноя 20243 600 ₽/мес.1 800
19 ноя 20241 800 ₽/мес.700
19 ноя 20242 500 ₽/мес.500
18 ноя 20243 000 ₽/мес.500
17 ноя 20243 500 ₽/мес.1 500
17 ноя 20242 000 ₽/мес.1 000
16 ноя 20243 000 ₽/мес.600
15 ноя 20243 600 ₽/мес.400
14 ноя 20244 000 ₽/мес.500
13 ноя 20243 500 ₽/мес.499
13 ноя 20243 999 ₽/мес.1
13 ноя 20244 000 ₽/мес.1 510
13 ноя 20242 490 ₽/мес.1 510
13 ноя 20244 000 ₽/мес.500
11 ноя 20244 500 ₽/мес.600
10 ноя 20243 900 ₽/мес.1 000
10 ноя 20242 900 ₽/мес.600
10 ноя 20243 500 ₽/мес.1 500
10 ноя 20242 000 ₽/мес.800
10 ноя 20242 800 ₽/мес.700
8 ноя 20243 500 ₽/мес.500
8 ноя 20243 000 ₽/мес.500
7 ноя 20242 500 ₽/мес.500
7 ноя 20243 000 ₽/мес.999
31 окт 20243 999 ₽/мес.999
31 окт 20243 000 ₽/мес.1
31 окт 20242 999 ₽/мес.501
31 окт 20243 500 ₽/мес.200
31 окт 20243 700 ₽/мес.299
31 окт 20243 999 ₽/мес.499
30 окт 20243 500 ₽/мес.499
30 окт 20243 999 ₽/мес.499
30 окт 20243 500 ₽/мес.1 000
29 окт 20244 500 ₽/мес.1 501
29 окт 20242 999 ₽/мес.501
29 окт 20243 500 ₽/мес.500
24 окт 20244 000 ₽/мес.500
22 окт 20243 500 ₽/мес.501
20 окт 20242 999 ₽/мес.199
20 окт 20242 800 ₽/мес.500
19 окт 20243 300 ₽/мес.300
17 окт 20243 000 ₽/мес.500
17 окт 20243 500 ₽/мес.600
16 окт 20242 900 ₽/мес.400
16 окт 20242 500 ₽/мес.600
16 окт 20241 900 ₽/мес.1 100
16 окт 20243 000 ₽/мес.1 000
15 окт 20244 000 ₽/мес.1 000
15 окт 20243 000 ₽/мес.800
14 окт 20242 200 ₽/мес.800
14 окт 20243 000 ₽/мес.500
14 окт 20242 500 ₽/мес.300
14 окт 20242 800 ₽/мес.199
14 окт 20242 999 ₽/мес.501
13 окт 20243 500 ₽/мес.500
11 окт 20243 000 ₽/мес.200
10 окт 20242 800 ₽/мес.300
10 окт 20242 500 ₽/мес.500
9 окт 20243 000 ₽/мес.500
9 окт 20242 500 ₽/мес.500
8 окт 20243 000 ₽/мес.500
8 окт 20243 500 ₽/мес.500
8 окт 20244 000 ₽/мес.500
7 окт 20243 500 ₽/мес.500
3 окт 20244 000 ₽/мес.500
3 окт 20243 500 ₽/мес.500
26 сен 20244 000 ₽/мес.1 000
25 сен 20243 000 ₽/мес.500
24 сен 20242 500 ₽/мес.500
23 сен 20243 000 ₽/мес.500
22 сен 20243 500 ₽/мес.500
22 сен 20243 000 ₽/мес.500
21 сен 20242 500 ₽/мес.500
19 сен 20243 000 ₽/мес.500
17 сен 20243 500 ₽/мес.500
15 сен 20244 000 ₽/мес.500
26 авг 20244 500 ₽/мес.1 000
20 авг 20243 500 ₽/мес.500
7 авг 20244 000 ₽/мес.500
6 авг 20244 500 ₽/мес.500
5 авг 20244 000 ₽/мес.500
1 авг 20244 500 ₽/мес.1 000
30 июл 20243 500 ₽/мес.500
28 июл 20244 000 ₽/мес.1 000
19 июл 20245 000 ₽/мес.1 000
6 июл 20244 000 ₽/мес.500
2 июл 20243 500 ₽/мес.500
30 июн 20244 000 ₽/мес.400
28 июн 20243 600 ₽/мес.400
28 июн 20244 000 ₽/мес.400
27 июн 20243 600 ₽/мес.400
24 июн 20244 000 ₽/мес.300
24 июн 20243 700 ₽/мес.300
22 июн 20244 000 ₽/мес.500
6 июн 20243 500 ₽/мес.500
30 мая 20243 000 ₽/мес.500
28 мая 20242 500 ₽/мес.500
27 мая 20243 000 ₽/мес.1 000
26 мая 20242 000 ₽/мес.500
24 мая 20242 500 ₽/мес.500
22 мая 20243 000 ₽/мес.500
17 мая 20243 500 ₽/мес.500
28 апр 20243 000 ₽/мес.1 200
26 апр 20241 800 ₽/мес.200
25 апр 20242 000 ₽/мес.500
22 апр 20242 500 ₽/мес.500
21 апр 20243 000 ₽/мес.
Оплата ЖКХ
3 000 ₽ (без счётчиков)
Залог
25 000 ₽
Комиссии
нет
Предоплата
1 месяц
Срок аренды
несколько месяцев
СобственникID 115659910
  • Предоставил паспорт