Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Общая площадь40 м²
Этаж10 из 24
В квартире есть все для комфортного проживания: двуспальная кровать, диван 2-х местный, телевизор, шкаф, кухня с современной бытовой техникой, стол обеденный, стулья, стиральная машина, беспроводной Wi-Fi, кабельное телевидение. Гостям предоставляется постельное белье. Уютная квартира с дизайнерским ремонтом в самом центре города на улице Красная. В доме на первом этаже расположен ТЦ "Центр города", закрытая парковка, детская площадка, футбольное поле, тренажеры на открытом воздухе, фонтан. В шаговой доступности любой вид транспорта в любую точку города, ТЦ "Галерея", а так же все достопримечательности города.
Позвоните автору
Вам ответят на все вопросы

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Телевизор
Интернет

О квартире

Общая площадь

40

Спальных мест

4

4,8
4 отзыва
Показать 4 отзыва

Расположение

от 4 140 ₽/сут.
История арендной ставки
Сегодня4 140 ₽/сут.1 035
9 мая 20245 175 ₽/сут.1 495
8 мая 20243 680 ₽/сут.230
6 мая 20243 450 ₽/сут.782
5 мая 20242 668 ₽/сут.552
4 мая 20243 220 ₽/сут.230
3 мая 20242 990 ₽/сут.230
1 мая 20242 760 ₽/сут.2 990
29 апр 20245 750 ₽/сут.1 150
27 апр 20244 600 ₽/сут.1 840
21 апр 20242 760 ₽/сут.460
19 апр 20243 220 ₽/сут.460
16 апр 20242 760 ₽/сут.460
14 апр 20242 300 ₽/сут.460
13 апр 20242 760 ₽/сут.460
8 апр 20242 300 ₽/сут.920
3 апр 20243 220 ₽/сут.920
31 мар 20242 300 ₽/сут.460
30 мар 20242 760 ₽/сут.460
24 мар 20242 300 ₽/сут.460
23 мар 20242 760 ₽/сут.460
17 мар 20242 300 ₽/сут.460
16 мар 20242 760 ₽/сут.460
10 мар 20242 300 ₽/сут.460
9 мар 20242 760 ₽/сут.276
8 мар 20243 036 ₽/сут.276
7 мар 20242 760 ₽/сут.460
4 мар 20242 300 ₽/сут.460
1 мар 20242 760 ₽/сут.460
25 фев 20242 300 ₽/сут.460
24 фев 20242 760 ₽/сут.276
23 фев 20243 036 ₽/сут.276
22 фев 20242 760 ₽/сут.460
21 фев 20242 300 ₽/сут.276
20 фев 20242 024 ₽/сут.276
19 фев 20242 300 ₽/сут.184
18 фев 20242 116 ₽/сут.276
17 фев 20242 392 ₽/сут.92
13 фев 20242 300 ₽/сут.230
12 фев 20242 070 ₽/сут.92
11 фев 20242 162 ₽/сут.598
10 фев 20242 760 ₽/сут.460
5 фев 20242 300 ₽/сут.92
4 фев 20242 208 ₽/сут.552
3 фев 20242 760 ₽/сут.460
28 янв 20242 300 ₽/сут.460
26 янв 20242 760 ₽/сут.644
17 янв 20242 116 ₽/сут.184
14 янв 20242 300 ₽/сут.460
12 янв 20242 760 ₽/сут.460
11 янв 20242 300 ₽/сут.575
10 янв 20242 875 ₽/сут.575
9 янв 20242 300 ₽/сут.575
7 янв 20242 875 ₽/сут.1 150
3 янв 20244 025 ₽/сут.1 725
31 дек 20235 750 ₽/сут.2 300
30 дек 20233 450 ₽/сут.575
24 дек 20232 875 ₽/сут.575
23 дек 20233 450 ₽/сут.575
22 дек 20232 875 ₽/сут.230
21 дек 20232 645 ₽/сут.230
17 дек 20232 875 ₽/сут.575
16 дек 20233 450 ₽/сут.575
10 дек 20232 875 ₽/сут.575
9 дек 20233 450 ₽/сут.1 150
4 дек 20232 300 ₽/сут.575
3 дек 20232 875 ₽/сут.575
2 дек 20233 450 ₽/сут.575
26 ноя 20232 875 ₽/сут.575
24 ноя 20233 450 ₽/сут.5 750
22 ноя 20239 200 ₽/сут.2 300
21 ноя 202311 500 ₽/сут.8 625
20 ноя 20232 875 ₽/сут.575
18 ноя 20233 450 ₽/сут.575
12 ноя 20232 875 ₽/сут.575
11 ноя 20233 450 ₽/сут.575
6 ноя 20232 875 ₽/сут.1 150
4 ноя 20234 025 ₽/сут.1 150
29 окт 20232 875 ₽/сут.575
28 окт 20233 450 ₽/сут.575
22 окт 20232 875 ₽/сут.575
20 окт 20233 450 ₽/сут.575
15 окт 20232 875 ₽/сут.575
14 окт 20233 450 ₽/сут.575
8 окт 20232 875 ₽/сут.575
7 окт 20233 450 ₽/сут.575
1 окт 20232 875 ₽/сут.575
30 сен 20233 450 ₽/сут.575
24 сен 20232 875 ₽/сут.575
23 сен 20233 450 ₽/сут.575
22 сен 20232 875 ₽/сут.173
17 сен 20232 702 ₽/сут.748
16 сен 20233 450 ₽/сут.575
15 сен 20232 875 ₽/сут.173
10 сен 20232 702 ₽/сут.748
8 сен 20233 450 ₽/сут.805
6 сен 20232 645 ₽/сут.230
3 сен 20232 875 ₽/сут.575
2 сен 20233 450 ₽/сут.575
30 авг 20232 875 ₽/сут.230
29 авг 20233 105 ₽/сут.230
28 авг 20232 875 ₽/сут.230
27 авг 20233 105 ₽/сут.345
26 авг 20233 450 ₽/сут.345
20 авг 20233 105 ₽/сут.345
19 авг 20233 450 ₽/сут.345
13 авг 20233 105 ₽/сут.345
12 авг 20233 450 ₽/сут.345
6 авг 20233 105 ₽/сут.345
5 авг 20233 450 ₽/сут.345
30 июл 20233 105 ₽/сут.345
29 июл 20233 450 ₽/сут.345
23 июл 20233 105 ₽/сут.345
22 июл 20233 450 ₽/сут.345
21 июл 20233 105 ₽/сут.230
16 июл 20232 875 ₽/сут.575
15 июл 20233 450 ₽/сут.345
14 июл 20233 105 ₽/сут.230
12 июл 20232 875 ₽/сут.345
11 июл 20232 530 ₽/сут.345
9 июл 20232 875 ₽/сут.575
8 июл 20233 450 ₽/сут.345
7 июл 20233 105 ₽/сут.230
5 июл 20232 875 ₽/сут.
Добавлено в избранное

Войдите для просмотра избранного с любого устройства

Залог
1 000 ₽
Условия проживания
можно с детьми
Агентство недвижимости