Мы используем куки-файлы. Соглашение об использовании
Площадь кухни13 м²
Площадь комнат33 м²
Этаж3 из 5
Год постройки1968
Cобствeнник нa длительно Cдам мужчине до 27 лет нa длительно 2-комнаты в квартире, Высотная, 13, 39 м², 3/5 эт. Октябрьский район- тихий спальный экологически чистый. Балкон с возможностью подышать свежим воздухом Дом на остановке Рассвет. До центра 15 минут Дом рядом с развязкой ГОРДК Свободный проспект- улица Высотная В непосредственной близости Парк Троя, сквер Серебряный, Изумрудный город, ТК на Свободном, Переулок Телевизорный На площадке лестничной 2 квартиры. Тихо. Две стороны окон: на остановку, во двор. На солнечной стороне. Тепло, светло Минимaльный cрoк oт 12 месяцев Для 2-3 человек / паpы. Запишитесь на просмотр сейчас. Уже сейчас более 3900 просмотров. Более 9 клиентов прожили. Успейте. Звоните сейчас Осталось 3 дня
Напишите автору
Свяжитесь со мнойЕщё сдаёте?Хочу посмотреть
или узнайте подробности по телефону

О квартире

Общая площадь

53

Площадь кухни

13

Высота потолков

2,5 м

Площадь комнат

33 м²

Планировка

Изолированная

Комнат в квартире

3

Комнат в аренду

2

Санузел

1 раздельный

Балкон/лоджия

1 балкон

Вид из окон

На улицу и двор

Ремонт

Дизайнерский

О доме

Год постройки

1968

Строительная серия

1-447

Тип дома

Кирпичный

Тип перекрытий

Железобетонные

Парковка

Наземная

Подъезды

3

Отопление

Центральное

Аварийность

Нет

В квартире есть

Холодильник
Стиральная машина
Душевая кабина
Мебель на кухне
Мебель в комнатах

Расположение

Зимой будет тепло
Дома такой же серии обычно хорошо сохраняют тепло
7
Помощь риелтора
Проверенный риелтор поможет купить или продать квартиру
СобственникID 104911484
    27 313 ₽/мес.
    История арендной ставки
    11 мая 202427 313 ₽/мес.5 242
    8 мая 202432 555 ₽/мес.1 000
    3 мая 202433 555 ₽/мес.12 000
    1 мая 202421 555 ₽/мес.400
    28 апр 202421 955 ₽/мес.3 400
    26 апр 202425 355 ₽/мес.1 778
    24 апр 202427 133 ₽/мес.1 000
    21 апр 202428 133 ₽/мес.1 224
    14 апр 202429 357 ₽/мес.11 446
    14 апр 202417 911 ₽/мес.460
    2 апр 202418 371 ₽/мес.762
    25 мар 202419 133 ₽/мес.10 000
    22 мар 202429 133 ₽/мес.30 000
    11 мар 202459 133 ₽/мес.30 586
    10 мар 202428 547 ₽/мес.10 000
    9 мар 202418 547 ₽/мес.590
    6 мар 202419 137 ₽/мес.40 000
    4 мар 202459 137 ₽/мес.20 000
    3 мар 202439 137 ₽/мес.16 424
    2 мар 202422 713 ₽/мес.7 224
    28 фев 202429 937 ₽/мес.9 000
    28 фев 202420 937 ₽/мес.9 000
    27 фев 202429 937 ₽/мес.12 000
    26 фев 202417 937 ₽/мес.1 376
    26 фев 202419 313 ₽/мес.800
    25 фев 202420 113 ₽/мес.2 000
    25 фев 202422 113 ₽/мес.3 000
    25 фев 202419 113 ₽/мес.2 000
    24 фев 202417 113 ₽/мес.14 000
    20 фев 202431 113 ₽/мес.20 000
    20 фев 202411 113 ₽/мес.7 000
    18 фев 202418 113 ₽/мес.3 824
    18 фев 202421 937 ₽/мес.4 226
    18 фев 202417 711 ₽/мес.2 000
    13 фев 202419 711 ₽/мес.16 000
    13 фев 202435 711 ₽/мес.10 000
    13 фев 202425 711 ₽/мес.3 824
    13 фев 202429 535 ₽/мес.5 184
    12 фев 202424 351 ₽/мес.3 000
    12 фев 202427 351 ₽/мес.8 216
    12 фев 202419 135 ₽/мес.5 018
    11 фев 202414 117 ₽/мес.204
    11 фев 202413 913 ₽/мес.1 400
    9 фев 202415 313 ₽/мес.4 000
    9 фев 202419 313 ₽/мес.12 000
    6 фев 202431 313 ₽/мес.8 600
    4 фев 202439 913 ₽/мес.6 800
    4 фев 202433 113 ₽/мес.6 000
    3 фев 202439 113 ₽/мес.26 000
    2 фев 202413 113 ₽/мес.50 000
    31 янв 202463 113 ₽/мес.22 000
    30 янв 202485 113 ₽/мес.8 000
    30 янв 202477 113 ₽/мес.10 000
    29 янв 202467 113 ₽/мес.15 800
    29 янв 202451 313 ₽/мес.13 338
    29 янв 202437 975 ₽/мес.12 000
    28 янв 202425 975 ₽/мес.8 800
    27 янв 202417 175 ₽/мес.6 000
    25 янв 202411 175 ₽/мес.8 000
    23 янв 202419 175 ₽/мес.40 000
    22 янв 202459 175 ₽/мес.24 000
    22 янв 202435 175 ₽/мес.18 000
    21 янв 202417 175 ₽/мес.16 000
    17 янв 202433 175 ₽/мес.6 138
    16 янв 202439 313 ₽/мес.12 000
    16 янв 202427 313 ₽/мес.1 736
    15 янв 202425 577 ₽/мес.4 000
    15 янв 202429 577 ₽/мес.4 447
    14 янв 202425 130 ₽/мес.2 400
    13 янв 202427 530 ₽/мес.2 420
    12 янв 202425 110 ₽/мес.1 060
    12 янв 202426 170 ₽/мес.1 183
    12 янв 202427 353 ₽/мес.220
    12 янв 202427 573 ₽/мес.3 000
    10 янв 202424 573 ₽/мес.2 000
    10 янв 202426 573 ₽/мес.1 000
    9 янв 202427 573 ₽/мес.10 000
    9 янв 202417 573 ₽/мес.1 400
    8 янв 202416 173 ₽/мес.1 782
    8 янв 202417 955 ₽/мес.2 000
    6 янв 202415 955 ₽/мес.1 978
    4 янв 202413 977 ₽/мес.598
    1 янв 202413 379 ₽/мес.1 376
    6 дек 202314 755 ₽/мес.1 600
    26 ноя 202313 155 ₽/мес.1 945
    4 июл 202315 100 ₽/мес.
    Добавлено в избранное

    Войдите для просмотра избранного с любого устройства

    Предложите свою цену
    Оплата ЖКХ
    5 ₽ (счётчики включены)
    Залог
    нет
    Комиссии
    нет
    Предоплата
    1 месяц
    Срок аренды
    от года
    Только для
    мужчины
    СобственникID 104911484